Solgar
Solgar EFA 1300mg Omega 3-6-9, 120 softgels$26.99 $35.20 (24% off )
$24.29 ($100 over 10% DC)
28/03/01
(YY/MM/DD)
In stock
1.0lbs
6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매 가능)
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 40 | |
Calories from Fat | 35 | |
| Total Fat | 4 g | 6%** |
Saturated Fat | 0.5 g | 3%** |
Polyunsaturated Fat | 1 g | *** |
Monounsaturated Fat | 2.5 g | *** |
| Cholesterol | 15 mg | 5%** |
| Omega 3-6-9 Formulation comprised of: | 3.9 g (3900 mg) | *** |
Fish Oil | 1.3 g (1300 mg) | *** |
Flaxseed Oil | 1.3 g (1300 mg) | *** |
Borage Oil | 1.3 g (1300 mg) | *** |
providing: | ||
Alpha-Linolenic Acid (omega 3) | 585 mg | *** |
EPA (eicosapentaenoic acid)† (omega 3) | 344 mg | *** |
DHA (docosahexaenoic acid)† (omega 3) | 221 mg | *** |
Linoleic Acid (omega 6) | 598 mg | *** |
Gamma-Linolenic Acid (omega 6) | 247 mg | *** |
Oleic Acid (omega 9) | 325 mg | *** |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
***Daily Value (DV) not established

크레딧을 직구페이로 교환하기 위해서는
몰테일 ONE ID 신청이 필요합니다.
몰테일 ONE ID를 신청하시겠습니까?
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.