$13.29 $17.60 (25% 할인 )
$11.96 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가)
(일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능)
26/01/01
(YY/MM/DD)
품절
1.0파운드
6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매 가능)
성분 함량표 | ||||
Serving Size: 1 Tablet 2 Tablets | ||||
Servings Per Container: 120 60 | ||||
1 Tablet | %DV for Children 2 and 3 Years of Age | 2 Tablets | %DV for Adults and Children 4 Years and Older | |
Calories | 5 | 10 | ||
Total Carbohydrate | 1 g | <1%* | 2 g | <1%* |
Sugars | <1 g | ** | 1 g | ** |
Sugar Alcohol | <1 g | ** | <1 g | ** |
Vitamin A (as palmitate, 80% as natural beta-carotene) | 2,500 IU | 100% | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as sodium ascorbate) | 60 mg | 150% | 120 mg | 200% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 100 IU | 25% | 200 IU | 50% |
Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl succinate) | 15 IU | 150% | 30 IU | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 0.75 mg | 107% | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin | 0.85 mg | 106% | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 111% | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 1 mg | 143% | 2 mg | 100% |
Folic Acid | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 50% |
Vitamin B12 (as cobalamin) | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
Biotin | 50 mcg | 33% | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 5 mg | 100% | 10 mg | 100% |
Calcium (as calcium carbonate) | 64 mg | 8% | 128 mg | 13% |
Iron (as ferrous fumarate) | 2.5 mg | 25% | 5 mg | 28% |
Iodine (as potassium iodide) | 22.5 mcg | 32% | 45 mcg | 30% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 32 mg | 16% | 64 mg | 16% |
Zinc (as zinc oxide) | 1.5 mg | 19% | 3 mg | 20% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 2.5 mcg | ** | 5 mcg | 7% |
Copper (as copper gluconate) | 0.025 mg | 3% | 0.05 mg | 3% |
Manganese (as manganese sulfate) | 0.25 mg | ** | 0.5 mg | 25% |
Chromium (as chromium chelate) | 5 mcg | ** | 10 mcg | 8% |
Potassium (as potassium chloride) | 5 mg | ** | 10 mg | <1% |
Choline (as choline bitartrate) | 0.5 mg | ** | 1 mg | ** |
Natural Blend [Soy Lecithin, Carrot Powder, Red Beet Powder, Strawberry Fruit Powder, Apple Fruit Powder, Broccoli Powder, Apricot Fruit Powder, Citrus Bioflavonoids, Inositol, Rose Hips (fruit)] | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
* Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value (DV) not established. |
리뷰
가격 Good
배송 Good
품질 Good
가격 Good
배송 Good
품질 Good
[ 솔가 캉가바이트 멀티비타민&미네랄(120정) ]
bles***** 2017.09.13
가격 Good
배송 Good
품질 Good
[ 솔가 캉가바이트 멀티비타민&미네랄(120정) ]
fsya***** 2017.08.16
가격 Good
배송 Good
품질 Good
[ 솔가 캉가바이트 멀티비타민&미네랄(120정) ]
pooh***** 2022.10.03
가격 Good
배송 Good
품질 Good
[ 솔가 캉가바이트 멀티비타민&미네랄(120정) ]
tude***** 2021.11.27
가격 Good
배송 Good
품질 Good
[ 솔가 캉가바이트 멀티비타민&미네랄(120정) ]
lkhe***** 2019.07.22
크레딧을 직구페이로 교환하기 위해서는
몰테일 ONE ID 신청이 필요합니다.
몰테일 ONE ID를 신청하시겠습니까?
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.